Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 48 | 47 | 36 | 28 | 1 | 77.8 | 9 | 10 | 8 | 1 | 50 |
2023 | 17 | 46 | 45 | 32 | 30 | 0 | 93.8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 61 |
2022 | 17 | 55 | 53 | 25 | 22 | 1 | 88.0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 56 |
2021 | 17 | 44 | 44 | 33 | 30 | 1 | 90.9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 58 |
2020 | 16 | 26 | 24 | 19 | 14 | 0 | 73.7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 54 |
2019 | 16 | 37 | 35 | 26 | 22 | 0 | 84.6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 53 |
2018 | 16 | 35 | 33 | 31 | 26 | 0 | 83.9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 538 |
2017 | 15 | 44 | 40 | 34 | 29 | 0 | 85.3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 61 |
2016 | 16 | 31 | 30 | 41 | 35 | 0 | 85.4 | 12 | 12 | 7 | 4 | 55 |
Connect With Us: